LDP系列流化床包衣机
流化床包衣机是将流态化包衣技术与喷雾技术有机结合为一体的新型微粒包衣设备 , 广泛用于膜缓控释、骨架缓控释胶囊、丸剂包衣、颗粒、粉体包衣。
详细说明
设备特点 :
底喷流态化,物料具备严格的运行轨迹 , 因而可获得均匀、连续的衣膜
粉体颗粒、丸掩味、防潮、防氧化、防水、防热、着色隔离等包衣
无包衣材料损失、生产成本低
雾粒到达物料线路短,无 “ 喷雾干燥 ” 之患
圆柱形加速容器或倒锥体减速设计,可行微粒、大粒、小粒、微丸包衣
物料分散性极好,无粘连现象
应用概述:
流化床包衣机是将流态化包衣技术与喷雾技术有机结合为一体的新型微粒包衣设备 , 广泛用于膜缓控释、骨架缓控释胶囊、丸剂包衣、颗粒、粉体包衣。
技术参数:
规格 Specification 项目 Item | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | |||
投料量 Capacity | Kg/ 批 Kg/batch | 4 ~ 6 | 10 ~ 20 | 25 ~ 40 | 40 ~ 80 | 80 ~ 150 | 150 ~ 250 | 按用户要求设计 By URS | ||
容器容量 Volume of container | L | 15 | 50 | 100 | 220 | 360 | 650 | |||
风机功率 Power of fan | Kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | |||
Mpa | 0.6 | |||||||||
压缩空气量 | 压强 pressure 耗量consumption | m 3 /min | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | ||
蒸汽 steam | 压强 pressure | Mpa | 0.4-0.6 | |||||||
耗量consumption | Kg/h | 9kw | 64 | 85 | 181 | 250 | 330 | |||
主机尺寸 Size of installation for reference | H 1 (mm) | 2600 | 2850 | 3150 | 3250 | 3500 | 3800 | |||
H 2 (mm) | 340 | 490 | 590 | 790 | 890 | |||||
H 3 (mm) | 2630 | 2930 | 3020 | 3280 | 3580 | |||||
B 1 (mm) | 1010 | 1160 | 1460 | 1660 | 2060 | 2260 | ||||
B 2 (mm) | 1560 | 1860 | 2460 | 2860 | 3660 | 4060 | ||||
φ 1 (mm) | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | ||||
φ 2 (mm) | 180 | 250 | 250 | 280 | 280 | 315 | ||||
L(mm) | 850 | 1550 | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 |
上一个产品:LBF旋流流化床制粒包衣机
下一个产品:没有了!